HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Danh mục dịch vụ:
| TT | Tên dịch vụ | Mô tả | Sử dụng, soạn tin |
| 1 | Nhạc chuông | Tải bài hát yêu thích làm nhạc chuông | BH Tênbàihát gửi 6589
BH mãsố gửi 6589 |
| 2 | Hình nền | Tải hình nền cho điện thoại | HINH mãsố gửi 6589 |
| 3 | Game | Tải game về điện thoại | MG mãsố gửi 6789 |
| 4 | GPRS | Cài đặt cấu hình GPRS cho điện thoại để lướt web, vào facebook, check mail, nghe nhạc, xem phim, chơi game online… mọi lúc mọi nơi | GPRS gửi 6689 |
| 5 | Xổ số | Nhận KQSX các tỉnh sớm nhất | XS mãtỉnh gửi 6189 |
| Nhận kết quả tường thuật trực tiếp | XS mãtỉnh gửi 6389 | ||
| 6 | Mẹo vặt | Tải thông tin mẹo vặt nội trợ | MV gửi 6589 |
| Làm đẹp da | DA gửi 6589 | ||
| Làm đẹp tóc | TOC gửi 6589 | ||
| Hướng dẫn trang điểm | XINH gửi 6589 |
2. Bảng giá cước dịch vụ đối với người sử dụng điện thoại nhắn tin vào đầu số 6x89 (đã bao gồm VAT 10%)
| TT | Mã số | Giá cước (VNĐ) |
| 1 | 6089 | 1000 |
| 2 | 6189 | 1.500 |
| 3 | 6289 | 2.000 |
| 4 | 6389 | 3.000 |
| 5 | 6489 | 4.000 |
| 6 | 6589 | 5.000 |
| 7 | 6689 | 10.000 |
| 8 | 6789 | 15.000 |
3. Tin nhắn quảng cáo:
Quy định cấu trúc tin Quảng cáo:
|
TT |
Mạng | Cấu trúc tin nhắn quảng cáo |
| 1 | Mobifone | [INC2] nội dung quảng cáo. Tu choi QC,soan NO gui 9241 (trong đó INC2 là mã số quản lý tin nhắn quảng cáo của INCOM) |
| 2 | Vinaphone | [QC VMA2] nội dung quảng cáo.Tu choi QC soan TC gui 1551 |
| 3 | Viettel | [QC VTL2] nội dung quảng cáo.De tu choi QC soan TC gui 1313 |
| 4 | G-Mobile & VNM | [INC2] nội dung quảng cáo. Tu choi QC,soan TC gui 6089 |
024. 378 48 888
024. 378 33 699
sale@incom.vn
028.399 50 724
028.399 50 727
sale@incom.vn